Four de traitement thermique de four à résistance avec chariot
1. Nom du produit : Four à résistance, four de traitement thermique. 2. Modèle : Four à chariot RT 3. Utilisation : Tr
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Four à résistance RT |
Taux de puissance | 40kw-1000kw |
Forfait Transport | Protection des films plastiques |
spécification | FL-100 À FL-2000 |
Marque déposée | RANDONNÉE |
Origine | Weifang, Chine |
Code SH | 8514400 |
Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Description du produit
1. Nom du produit : Four à résistance, four de traitement thermique.2. Modèle : Four à chariot RT
3. Utilisation : Traitement thermique, trempe, recuit, revenu, chauffage.
4. Photos d'équipement :
5. Spécifications techniques :
Dimensions de travail | Température nominale | Puissance nominale | Chargement | Uniformité de la température du four | Précision du contrôle | Zone de chauffage | Connexion des éléments chauffants | Perte de puissance du four vide | Temps de chauffage du four vide |
1100-660-400 | 1150 | 45KW | 1000 | ±8ºC | ±1ºC | 1 | Oui | ≤12KW | ≤3h |
1100-660-800 | 1150 | 65KW | 1300 | ±8ºC | ±1ºC | 1 | Oui | ≤16KW | ≤3h |
1600-780-780 | 1150 | 95KW | 3000 | ±8ºC | ±1ºC | 1 | Oui | ≤24KW | ≤3h |
2000-1000-1000 | 1150 | 150KW | 8500 | ±8ºC | ±1ºC | 1 | Oui | ≤30KW | ≤3,5h |
3000-1000-1000 | 1150 | 210KW | 12000 | ±8ºC | ±1ºC | 2 | Oui | ≤52KW | ≤4h |
3500-1200-1200 | 1150 | 290KW | 15000 | ±8ºC | ±1ºC | 2 | Oui | ≤72KW | ≤4,5h |
4200-1200-1200 | 1150 | 330KW | 18000 | ±8ºC | ±1ºC | 3 | Oui | ≤82KW | ≤4,5h |
2500-1300-1300 | 1150 | 260KW | 10000 | ±8ºC | ±1ºC | 2 | Oui | ≤65KW | ≤4h |
2000-1500-1000 | 1150 | 210KW | 10000 | ±8ºC | ±1ºC | 2 | Oui | ≤52KW | |
We support all spare parts in time when there is need for all the time after sales.
Notre contact
Envoyer maintenant