Les deux Ldmc
Aperçu Taille du paquet 185,00 cm * 211,00 cm * 171,00 cm Poids brut du colis 4350,000 kg Samy Ldmc-50A Four de nitrurat
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Four de nitruration au plasma Ldmc-50A |
Taper | Four en acier inoxydable |
Usage | Moulage en acier |
Carburant | Gaz |
Courant de sortie moyen maximum | 50A |
Courant de sortie de crête maximum | 100A |
Taux d'augmentation de la pression | 0,13 PA/minute |
Alimentation de sortie | 50 kW |
Methode de CONTROLE | Largeur de fréquence fixe |
Poids de chargement maximum | 500kg |
Température de fonctionnement maximale | 650 degrés |
Vide ultime | Moins de 6,7 PA/30 min |
Température de travail commune | 500+-50 degrés |
Chambre de travail | 700X900mm |
Modèle | Chauffage du four de nitruration plasma Ldmc-50A |
Forfait Transport | Paquet en bois |
spécification | 1450x2700x1950mm |
Marque déposée | Les deux |
Origine | Hunan |
Code SH | 8514109000 |
Capacité de production | 500 |
Suivant: 75kw pour
Notre contact
Envoyer maintenant