Four de frittage à roulement à huile Acme, four de frittage à bande maillée, four de frittage
Présentation Description du produit Le four à bande en acier est principalement utilisé pour la réduction de la poudre d
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | MBSF-610/125-7 |
Matériel réfractaire | Feutre de fibre d'aluminium/fibre de céramique silicate |
Matériau de chauffage | 0cr21al6nb, 0cr27al7mo2 |
Consommation de gaz (M³/H) | 30 |
Gaz de traitement du four de frittage à bande maillée | N2/3h2+N2/H2/CH4 |
API | Omron/Siemens |
Thermocouple | Shimaden/Eurotherm |
Matériau de la ceinture en maille | SUS310S, SUS314, SUS304 |
Matériau du moufle | Sic+Sin/Acier résistant à la chaleur |
Longueur de la zone de chauffage (mm) | 4600+6000 |
Uniformité de la température (°c) | ±5 |
Puissance de chauffage (Kw) | 320 |
Température maximale (°c) | 1150 |
Moufle (mm) | 125 |
Zone de chauffage | 7 |
Taille de la ceinture (mm) | 610 |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 23 500 × 1 900 × 2 000 |
Marque déposée | ACMÉ |
Origine | Chine |
Code SH | 8514199000 |
Précédent: Four de frittage à ceinture maillée Acme, four de frittage
Suivant: 1400 degrés. Four de traitement thermique industriel C pour la trempe et le recuit des métaux
Notre contact
Envoyer maintenant